Screener Municipal de Residus Sòlids
screener municipal de residus sòlids
El screener de residus sòlids municipals té una àmplia gamma d'aplicacions, no només aptes per al cribratge en sec, sinó també aptes per a diversos cribratges humits;
D'altra banda, mitjançant l'addició de dispositius auxiliars necessaris, com ara la neteja de la xarxa, el fenomen de l'endoll de forats que és comú en l'operació de detecció fina es pot resoldre bé.
A més, mitjançant l'addició d'un dispositiu de segellat, la pantalla del tambor també pot resoldre el problema de la contaminació per pols en l'operació de detecció.
L'estructura del screener de residus sòlids municipals: principalment pel sistema de transmissió, cos del cilindre, marc, coberta protectora, composició de material d'entrada i sortida. El cos del cilindre s'inclina per ser instal·lat en el marc. Segons els diferents materials de cribratge extern, està equipat amb diferents cobertes protectores de segellat per prevenir la contaminació ambiental. L'estructura principal de la pantalla del tambor és el cilindre de tamisat, que es teixeix mitjançant filferro d'acer wearresistant, d'acord amb els requisits específics de l'usuari, la malla pot
becustomitzat.
Model | Capacitat | Poder | Pantalla | Mida de la descàrrega | Mida de l'entrada | |
(t/h) | No, no, no, no. | Diàmetre (mm) | Longitud (mm) | No, no, no, no. | No, no, no, no. | |
Gts1020 (en català) | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0 ~ 100 | ≤300 |
Gts1030 (gts1030) | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0 ~ 100 | ≤300 |
Gts1240 (català) | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0 ~ 100 | ≤300 |
Gts1540 (català) | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0 ~ 100 | ≤300 |
Gts1560 (gts1560) | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0 ~ 100 | ≤400 (A prop de ≤400) |
Gts2080 (en català) | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0 ~ 100 | ≤400 (A prop de ≤400) |
Etiquetes populars: municipal de residus sòlids screener, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, a la venda
Model | Capacitat | Poder | Pantalla | Mida de la descàrrega | Mida de l'entrada | |
(t/h) | No, no, no, no. | Diàmetre (mm) | Longitud (mm) | No, no, no, no. | No, no, no, no. | |
Gts1020 (en català) | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0 ~ 100 | ≤300 |
Gts1030 (gts1030) | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0 ~ 100 | ≤300 |
Gts1240 (català) | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0 ~ 100 | ≤300 |
Gts1540 (català) | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0 ~ 100 | ≤300 |
Gts1560 (gts1560) | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0 ~ 100 | ≤400 (A prop de ≤400) |
Gts2080 (en català) | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0 ~ 100 | ≤400 (A prop de ≤400) |














