Planta de cribratge de sorra
A l’obra, sovint és necessari cribar la sorra abans de barrejar el formigó per evitar barrejar fang del riu o fins i tot grans deixalles a la sorra, cosa que afectarà la qualitat de l’edifici.
Es pot dir que la planta de cribratge de sorra és especialment adequada per a la indústria de la sorra. La indústria de la sorra requereix una gran producció i la pantalla del tambor de sorra és un gran equip de producció. Depenent del model, es pot seleccionar una sortida més gran. La planta de cribratge de sorra es divideix en acer al carboni i l’acer inoxidable es pot seleccionar segons les necessitats dels usuaris. Si voleu estalviar costos, podeu comprar una planta de selecció de sorra d’acer al carboni. Si el voleu utilitzar durant molt de temps, podeu comprar un tipus d’acer inoxidable.

Model | Capacitat | Potència | Diamater de la pantalla | Longitud de pantalla | Mida d'entrada | Mida de descàrrega | Dimensió (L×W×H) |
(t/h) | (kw) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390x1400x2140 |
GTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146x1600x2680 |
GTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
GTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
GTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
GTS2060 | 200-400 | 30 | 2200 | 6500 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Etiquetes populars: planta de cribratge de sorra, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, venda
Model | Capacitat | Potència | Diamater de la pantalla | Longitud de pantalla | Mida d'entrada | Mida de descàrrega | Dimensió (L×W×H) |
(t/h) | (kw) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390x1400x2140 |
GTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146x1600x2680 |
GTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
GTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
GTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
GTS2060 | 200-400 | 30 | 2200 | 6500 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |













